4月6日、27日 川崎ブレイブサンダース就労体験
Bリーグ男子バスケットボールチーム「川崎ブレイブサンダース」のホームゲームにて、4月6日、27日にバスケットボールファンをもてなす「就労体験」を実施。
今回は同市内知的・発達・精神障害者、引きこもりの方々、述べ15人(体験者:7人、施設職員:5人、見学者:3人)が参加し、川崎ブレイブサンダースのスタッフの一員としてお仕事を担っていただいた。
実施日 | 2022年4月6日(水)、27日(水) |
---|---|
会場 | 川崎市とどろきアリーナ |
参加人数 | 15人(体験者:7人、施設職員:5人、見学者:3人) |
体験者属性 | 知的・発達・精神障害者、ひきこもりの方 |
スタッフの人数 | 0人 |
業務内容 | ロビーや客席、選手のロッカールームの消毒・清掃、屋外用案内ボードの貼り替え、加湿器の水入れ(バケツで運搬) |
支給物 | 交通費(1,000円/人) |
業務依頼企業 | 株式会社DeNA(川崎ブレイブサンダース) |
---|---|
運営団体 | 川崎市、NPO法人ピープルデザイン研究所 |
参加事業所 | 6事業所(公益財団法人神奈川県社会復帰援護会 就労移行支援センターかわさき@Job、川崎市麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健支所)保護課、 川崎市ひきこもり地域支援センター就労支援担当、社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 川崎市ふじみ園、株式会社チャレンジドジャパン 川崎センター、川崎市障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課) |
会場来場者数 | 3,374人(4/27)※4/6は試合開催中止のため来場者なし |
30代/ひきこもりの方
20代/ひきこもりの方
30代/ひきこもりの方
30代男性/施設職員
40代女性/施設職員