2月9日、10日、11日 川崎ブレイブサンダース就労体験
Bリーグ男子バスケットボールチーム「川崎ブレイブサンダース」のホームゲームにて、2月9日、10日、11日にバスケットボールファンをもてなす「就労体験」を実施。
今回は同市内知的・発達・精神障害者、引きこもりの方々、述べ23人(体験者:15人、施設職員:8人、見学者:0人)が参加し、川崎ブレイブサンダースのスタッフの一員としてお仕事を担っていただいた。
実施日 | 2023年2月9日(木)、10日(金)、11日(土) |
---|---|
会場 | 川崎市とどろきアリーナ |
参加人数 | 23人(体験者:15人、施設職員:8人、見学者:0人) |
体験者属性 | 知的・発達・精神障害者、ひきこもりの方 |
業務内容 | 会場設営(座席カバー掛け、バナー取付、サインボード組み立て)、アリーナ内外の清掃・消毒、選手ロッカールームの消毒、座席番号カードの並べ替え、来場者へのビラ配布 |
支給物 | 交通費(2,000円/人) |
業務依頼企業 | 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース |
---|---|
会場 | とどろきアリーナ |
運営団体 | 川崎市、NPO法人ピープルデザイン研究所 |
参加事業所 | 6事業所(川崎市ひきこもり地域支援センター就労支援担当、社会福祉法人 川崎市社会福祉事業団 川崎市ふじみ園、ウェルビー株式会社 ウェルビー溝口駅前センター、医療法人社団聖眞会 きしろメンタルクリニック ショートステイ ぶどうの樹、社会福祉法人育桜福祉会 しらかし園、株式会社Enn-Lab. 自立訓練事業所エンラボカレッジ川崎) |
会場来場者数 | 11,378人(2/10 3,935人、2/11 7,443人) |
40代/精神障害者の方
20代/精神障害者の方
施設職員の方