3月8日、18日、22日、25日 川崎ブレイブサンダース就労体験
Bリーグ男子バスケットボールチーム「川崎ブレイブサンダース」のホームゲームにて、3月8日にバスケットボールファンをもてなす「就労体験」を実施。
今回は同市内知的・発達・精神障害者、引きこもりの方々、述べ29人(体験者:16人、施設職員:8人、見学者:5人)が参加し、川崎ブレイブサンダースのスタッフの一員としてお仕事を担っていただいた。
実施日 | 2023年3月8日(水)、18日(土)、22日(水)、25日(土) |
---|---|
会場 | 川崎市とどろきアリーナ |
参加人数 | 29人(体験者:16人、施設職員:8人、見学者:5人) |
体験者属性 | 知的・発達・精神障害者、ひきこもりの方 |
業務内容 | アリーナ周辺の装飾やお客様待機列のテープ貼り、会場内座席の消毒、VIPルームの設営サポート、選手ロッカールームやベンチの消毒作業、来場者への配布 |
支給物 | 交通費(2,000円/人) |
業務依頼企業 | 株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース |
---|---|
会場 | とどろきアリーナ |
運営団体 | 川崎市、NPO法人ピープルデザイン研究所 |
参加事業所 | 5事業所(川崎市ひきこもり地域支援センター就労支援担当、社会福祉法人育桜福祉会 しらかし園、ウェルビー株式会社 ウェルビー溝の口駅前センター、特定非営利活動法人グッド・クリーンライフ ハーモニー中原、株式会社ココルポート ココルポートカレッジ川崎) |
会場来場者数 | 16,884人(3/8 4,148人、3/18 4,755人、3/22 3,742人、3/25 4,239人) |
20代/知的障害者の方
20代/精神障害者の方
施設職員の方